A la fecha, Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta no reportan vacantes a la CNSC para el concurso de ingreso docente.
La Gobernación de Santander es uno de las entidades territoriales que más reporta vacantes ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para el concurso de ingreso docente. Un total de 989 vacantes fueron presentadas como vacantes definitivas para este proceso de mérito.
Te presentamos las vacantes reportadas por Santander, Barrancabermeja y Girón:
| Denominación del cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| VACANTES | |
| COORDINADOR | 56 |
| DIRECTOR RURAL | 3 |
| DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 5 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 50 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 67 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 60 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES ESCÉNICAS | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 12 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA | 16 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 6 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 24 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 6 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 12 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 70 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 73 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 115 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 35 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 14 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 209 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 81 |
| RECTOR | 71 |
| Total general | 989 |
Te puede interesar: Curso virtual de preparación para aspirante a rector
Vacantes del concurso docente reportadas por el Distrito de Barrancabermeja
| Denominación del cargo | Vacantes |
| COORDINADOR | 3 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 3 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 7 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 4 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 1 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 11 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 8 |
| Total general | 42 |
Plazas reportadas por Girón concurso docente
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GIRÓN | |
| Cargo | vacantes |
| DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 5 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 1 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 1 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 1 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 3 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 7 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 5 |
| Total general | 32 |
Respuestas