La gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales ya presentaron las vacantes definitivas a la CNSC para el concurso de ingreso docente.
Un total de 406 plazas docentes para los municipios no certificados de Caldas y 104 por la secretaría de educación de Manizales respectivamente.
En el departamento un total de 153 vacantes son para docentes de la básica primaria
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CALDAS | |
| CARGO | VACANTES |
| COORDINADOR | 5 |
| DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 26 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 20 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 20 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES ESCÉNICAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA | 24 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 2 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 5 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 7 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 29 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 29 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 3 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 20 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 153 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 40 |
| RECTOR | 3 |
| Total general | 406 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MANIZALES | |
| Cargos | Vacantes |
| COORDINADOR | 3 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES ESCÉNICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 8 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 8 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 10 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 11 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 56 |
| RECTOR | 2 |
| Total general | 104 |
Respuestas