De acuerdo a información de la CNSC la secretaría de educación de Antioquía reporta 1116 vacantes, siendo la segunda entidad territorial con más vacantes reportadas. Sin consolidar el Distrito de Medellín, en total para Antioquía 1361 vacantes
| Vacantes reportadas por Antioquía concurso docente | Cuenta de empleo_proceso |
| COORDINADOR | 65 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 8 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 35 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 75 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 56 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 9 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS | 3 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA | 8 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 7 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 20 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 4 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 2 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 40 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 15 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 120 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 63 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 7 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 496 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 59 |
| RECTOR | 24 |
| Total general | 1116 |
Vacantes reportadas por Apartadó concurso docente
| Municipio de Apartadó | Vacantes por OPEC |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 3 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 1 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 1 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 9 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 8 |
| Total general | 26 |
Reporte de vacantes al concurso docente Envigado
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ENVIGADO | Vacantes por cargo |
| DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 1 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 1 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 1 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 3 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 3 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 21 |
| RECTOR | 1 |
| Total general | 40 |
Únete a nuestro canal de divulgación del concurso docente
Reporte de vacantes Itagüí
| Denominación del cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ITAGÜÍ |
| COORDINADOR | 8 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 3 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 6 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 4 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 3 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 7 |
| RECTOR | 3 |
| Total general | 38 |
Vacantes municipio la Estrella
DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 1
DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 1
DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS 1
DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA 1
DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 1
DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES 3
DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS 1
DOCENTE DE PRIMARIA 3
Total general 12
vacantes concurso docente Rionegro
| Denominación del empleo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE RIONEGRO |
| COORDINADOR | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 1 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 8 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 4 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 10 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 2 |
| RECTOR | 1 |
| Total general | 31 |
Vacantes del municipio de Sabaneta – Concurso docente
| Vacantes | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPIO DE SABANETA |
| COORDINADOR | 3 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 2 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 1 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 5 |
| RECTOR | 1 |
| Total general | 14 |
Vacantes Turbo concurso docente
| Cargos docentes reportados | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO DE TURBO |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 1 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 6 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 18 |
| RECTOR | 1 |
| Total general | 27 |
Conoce nuestro programa virtual de preparación para el concurso docente
Vacantes reportadas por Bello para el concurso docente
COORDINADOR 2
DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA 1
DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 15
DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS 11
DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA 2
DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS 1
DOCENTE DE PREESCOLAR 5
DOCENTE DE PRIMARIA 47
DOCENTE ORIENTADOR 5
RECTOR 6
Total general 95
Respuestas
[…] Te puede interesar: Vacantes concurso docente Antioquía […]