Te presentamos el reporte de vacantes por cargo de Cundinamarca y sus municipios certificados para el concurso de ingreso docente.
Mediante un derecho de petición la Comisión Nacional del Servicio Civil presentó la información de las vacantes reportadas por las Entidades territoriales certificadas para el concurso de ingreso docente.
Entre el Departamento de Cundinamarca y los municipios de Chía, Soacha, Girardot, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Zipaquirá hay un total de 907 vacantes para todos los cargos y áreas docentes definidas en la Resolución 3842.
Reporte de vacantes por cargo y área concurso docente Cundinamarca
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Vacantes por cargo |
| COORDINADOR | 32 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 10 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 41 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 50 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 47 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES ESCÉNICAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 8 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 11 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 2 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 14 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 30 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 73 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 74 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 43 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 3 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 140 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 62 |
| Total general | 649 |
Reporte vacantes concurso docente Chía
| CARGO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CHIA |
| COORDINADOR | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 2 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 5 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 8 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 10 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 1 |
| Total general | 42 |
Vacantes reportadas por Soacha para el concurso docente
55 vacantes para docente primaria reporta Soacha.
Únete a nuestro canal para recibir más información del concurso docente
| VACANTES POR CARGO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SOACHA |
| DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | 5 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 6 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 6 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 11 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 11 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 7 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 6 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 55 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 1 |
| Total general | 111 |
Vacantes concurso docente reportados por la Alcaldía de Girardot
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GIRARDOT |
| COORDINADOR | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 2 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 2 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 2 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 13 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 1 |
| Total general | 28 |
Reporte de vacantes Facatativá concurso de ingreso docente
Te puede interesar: vacantes por cargo concurso docente Bogotá
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE FACATATIVÁ |
| COORDINADOR | 3 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES ESCÉNICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 1 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 3 |
| RECTOR | 3 |
| Total general | 17 |
Reporte de vacantes municipio de Funza concurso de ingreso docente
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE FUNZA – DOCENTES ( número de vacantes) |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 3 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 5 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2 |
| Total general | 17 |
Reporte de vacantes concurso docente Alcaldía de Fusagasugá
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ |
| COORDINADOR | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 4 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 4 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 1 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 9 |
Únete a nuestro canal de whatsapp para estar enterado de los avances del concurso docente
Vacantes concurso docente en Mosquera Cundinamarca
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MOSQUERA |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 1 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 1 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 2 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1 |
| Total general | 11 |
Reporte de empleos concurso docente Zipaquirá
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 3 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 1 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 2 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 2 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 4 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 1 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 2 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 2 |
| Total general | 17 |
Respuestas