Conoce las vacantes reportadas por la gobernación del Valle del Cauca y municipios certificados para el concurso de ingreso docente.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Servicio Civil un total de 526 vacantes han sido reportadas entre la Gobernación del Valle y los municipios certificados de Cartago, Buga, Palmira y Yumbo.
A la fecha del 10 de febrero ( radicación del derecho de petición solicitando la información a la CNSC) Cali, Buenaventura y Tuluá no suministraron la información concerniente.
Aquí te presentamos el consolidado de información por cargo y área para el concurso de ingreso docente.
Vacantes Valle del Cauca concurso docente 2026
Un total de 430 vacantes docentes fueron reportados por la Gobernación para los municipios no certificados del Valle. La mayoría son para normalistas y licenciados en el cargo de docente de básica primaria.
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA |
| COORDINADOR | 26 |
| DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 8 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 22 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 23 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 8 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 8 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 4 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 25 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 5 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 4 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 26 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 34 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 208 |
| DOCENTE ORIENTADOR | 16 |
| RECTOR | 5 |
| Total general | 430 |
Te puede interesar: Curso de preparación concurso docente primaria
Vacantes en Cartago para el concurso de ingreso docente
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO. |
| COORDINADOR | 5 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 3 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 1 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 1 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 6 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 1 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 7 |
| Total general | 27 |
Buga reporta 26 plazas para el concurso de ingreso docente
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA | 1 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 6 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 14 |
| Total general | 26 |
La alcaldía del Palmira reportó 29 plazas para el concurso de ingreso docente
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE PALMIRA. |
| COORDINADOR | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES FÍSICA | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 2 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 2 |
| DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN RELIGIOSA | 2 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 3 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 6 |
| Total general | 29 |
Vacantes concurso docente 2026 Yumbo
| Empleos por cargo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE YUMBO |
| COORDINADOR | 1 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATURALES QUÍMICA | 3 |
| DOCENTE DE AULA FILOSOFÍA | 1 |
| DOCENTE DE AULA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 1 |
| DOCENTE DE AULA IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 1 |
| DOCENTE DE AULA MATEMÁTICAS | 1 |
| DOCENTE DE AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1 |
| DOCENTE DE PREESCOLAR | 2 |
| DOCENTE DE PRIMARIA | 3 |
| Total general | 14 |
Únete a nuestro canal de noticias y materiales de preparación del concurso docente
Respuestas