La CNSC da aviso para la compra de inscripción a mas de 5235 vacantes de sesenta (60) entidades del Departamento de Antioquia.
En que municipios y entidades están las vacantes para empleo público para el concurso Antioquia 3
Carmen de Viboral, Girardota, El Retiro, Envigado, Itagüí, Caldas, La estrella, Marinilla, Guarne, Bello, La Ceja del Tambo, Sabaneta Rionegro, Copacabana Distrito de Medellín y gobernación de Antioquia. Esta última es la entidad territorial con más vacantes disponibles.
Fecha de las inscripciones
Por tanto, las siguientes son las fechas de pago de derechos de participación e inscripciones en las modalidades de Ascenso y Abierto:
MODALIDAD ASCENSO: Fecha de inicio del recaudo: 21 de junio de 2024
Fecha de terminación del recaudo por formato código de barras que genera el aplicativo SIMO – pago en oficina o corresponsal Bancolombia o pago por PSE o Botón Bancolombia: 2 de julio de 2024
MODALIDAD ABIERTO: Fecha de inicio del recaudo: 10 de julio de 2024
Fecha de terminación del recaudo por formato código de barras que genera el aplicativo SIMO – pago en oficina o corresponsal Bancolombia o pago por PSE o Botón Bancolombia: 30 de julio de 2024
Se recuerda que el valor de los derechos de participación en los procesos de selección para el año 2024 es el siguiente:
Grupo jerárquico (Niveles) Valor: Profesional
$65.000
Técnico y Asistencial: $43.350
Vacantes por entidad en el concurso Antioquia 3
| Entidad | PROFESIONAL | TÉCNICO | ASISTENCIAL |
| Alcaldía el Carmen de Viboral | 4 | 8 | 3 |
| Consejo el Carmen de Viboral | 0 | 0 | 1 |
| Instituto de Cultura el Carmen de Bivoral | 0 | 2 | 0 |
| Alcaldía de Girardota | 19 | 10 | 9 |
| INDER girardota | 0 | 2 | 3 |
| personería de Girardota | 1 | 0 | 1 |
| Alcaldía el Retiro | 0 | 21 | 10 |
| INDER EL Retiro | 0 | 3 | 0 |
| Alcaldía de Envigado | 59 | 16 | 19 |
| CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – ENVIGADO | 3 | 0 | 4 |
| INDER Envigado | 5 | 3 | 17 |
| Institución Universitaria de Envigado | 5 | 0 | 0 |
| Personería de Envigado | 0 | 2 | 0 |
| Alcaldía de Itagüí | 33 | 82 | 57 |
| Consejo de Itagüí | 1 | 0 | 5 |
| Personería de Antioquía | 2 | 0 | 5 |
| ALCALDÍA DE CALDAS | 18 | 16 | 8 |
| CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS | 1 | 1 | 0 |
| CONCEJO DE CALDAS | 0 | 0 | 1 |
| PERSONERÍA DE CALDAS | 0 | 0 | 1 |
| BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA | 5 | 2 | 0 |
| CONCEJO DE MEDELLÍN | 1 | 2 | 11 |
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED | 26 | 5 | 6 |
| PERSONERÍA DE MEDELLÍN | 3 | 0 | 2 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 9 | 4 | 18 |
| MUSEO CASA DE LA MEMORIA | 1 | 0 | 0 |
| ALCALDÍA DE LA ESTRELLA | 23 | 19 | 13 |
| CONCEJO DE LA ESTRELLA | 0 | 0 | 1 |
| ALCALDÍA DE MARINILLA | 14 | 21 | 21 |
| CONCEJO DE MARINILLA | 0 | 0 | 1 |
| ALCALDÍA DE GUARNE | 2 | 6 | 2 |
| CONCEJO DE GUARNE | 0 | 0 | 1 |
| PERSONERÍA DE GUARNE | 0 | 0 | 1 |
| CONCEJO DE BELLO | 0 | 2 | 4 |
| ALCALDÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 35 | 27 | 18 |
| PERSONERÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 0 | 0 | 1 |
| ALCALDÍA DE SABANETA | 31 | 28 | 23 |
| CONCEJO DE SABANETA | 0 | 1 | 0 |
| CONCEJO DE RIONEGRO | 1 | 0 | 4 |
| PERSONERÍA DE RIONEGRO | 0 | 0 | 1 |
| PERSONERÍA DE COPACABANA | 0 | 0 | 1 |
Vacantes de la Gobernación de Antioquía
11 entidades adscritas a la gobernación de Antioquía disponen de mas 1.200 vacantes para concurso en la modalidad abierto:
| Entidad | PROFESIONAL | TÉCNICO | ASISTENCIAL |
| ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ | 114 | 12 | 16 |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | 1 | 0 | 5 |
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 25 | 1 | 10 |
| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 260 | 117 | 606 |
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA | 1 | 0 | 3 |
| INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA | 8 | 2 | 1 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | 2 | 2 | 0 |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA | 1 | 0 | 2 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM | 4 | 1 | 15 |
| POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 19 | 6 | 36 |
| TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 3 | 4 | 16 |
inducción para la selección de empleos concurso de méritos Antioquía III
Grupo Faro Educativo ha organizado una sesión en línea con uno de nuestros expertos en verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes para las personas interesadas en este proceso.

Respuestas
[…] .Te puede interesar: fecha de inscripciones concurso Antioquia III […]
Si
Siempre positivo
Danimarin26@gmail.com
Interesado en formación para los cursos e información sobre el concurso Antioquia 3
Buen día
Estoy interesada en aplicar en las vacantes, quiero recibir más información por favor
Favor explicar el paso a paso entre el pago y la inscripción al SIMU
muchas gracias
Buen día
buenas tardes
buenas tardes donde encuento la cuenta para pagar el pim
Si
Si