Mas de 1200 vacantes que ofrece la alcaldía de Bogotá se pueden consultar en la aplicación SIMO de la CNSC.
La Comisión Nacional del Servicio Civil informa a la ciudadanía en general que la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), que harán parte del Proceso de Selección Distrito Capital 6 para las modalidades de ascenso y abierto, podrá ser consultada a partir de este momento.
Con 1.411 oportunidades laborales en 33 entidades y organismos del Distrito, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, anunció el proceso de selección Distrito Capital 6 que se realiza a instancias de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.
Estas vacantes son para ocupar cargos en carrera administrativa.
De otra pare, en la modalidad abierta se ofertarán 1.020 vacantes, a las que podrán acceder todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en formar parte de la administración pública distrital, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para cada empleo.
Te puede interesar: Curso de preparación Concurso Distrito Capital nivel profesional
Vacantes por entidades en la convocatoria Distrito capital 6
Estas son las entidades y número de plazas disponibles en las dos modalidades.
ENTIDAD | ABIERTO | ASCENSO | |
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | 89 | 37 | |
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP | 5 | 1 | |
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | 25 | 10 | |
Secretaría Distrital del Hábitat | 10 | 13 | |
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 7 | 2 | |
Fundación Gilberto Álzate Avendaño | 1 | ||
Instituto Distrital de Gestión De Riesgos y Cambio Climático – IDIGER | 27 | 11 | |
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP | 3 | 1 | |
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC | 27 | 6 | |
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP | 5 | 2 | |
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES | 4 | 1 | |
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU | 67 | 28 | |
Secretaría Distrital de la Mujer | 76 | 14 | |
Secretaría Distrital de Planeación – SDP | 147 | 63 | |
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FOCEP | 5 | 1 | |
Instituto para la Economía Social IPES | 10 | 4 | |
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD | 16 | 6 | |
Orquesta Filarmónica de Bogotá | 5 | 1 | |
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV | 35 | 14 | |
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC | 8 | 3 | |
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON | 42 | 18 | |
Jardín Botánico José Celestino Mutis | 5 | 2 | |
Caja de la Vivienda Popular | 4 | 1 | |
Concejo de Bogotá, D.C. | 12 | 4 | |
Veeduría Distrital | 7 | 3 | |
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 6 | 2 | |
Secretaría Distrital de Salud | 46 | 19 | |
Secretaría Distrital de Integración Social | 201 | 85 | |
Secretaría Distrital de Ambiente | 11 | 4 | |
Personería de Bogotá | 31 | 12 | |
Instituto Distrital de Turismo – IDT | 31 | 13 | |
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 40 | 16 | |
Secretaría Jurídica Distrital | 12 | 4 | |
Total general | 1.020 | 391 |
Respuestas
Sería genial una discriminación por carreras
me parece excelente que especifiquen cuantos cupos son de ascenso y cuales quedan de ingreso.
Persona en condición de discapacidad, con ocho semestres de derecho,y técnico en control de calidad en confección industrial del Sena,
estoy interesado en entrar a laborar en integración social