La Fiscalía General de la Nación, el SENA y la Unidad de Restitución de Tierras ofrecen vacantes en Santa Marta para profesionales y técnicos, con salarios que pueden alcanzar hasta los $15,000,000.
Durante el presente año, se prevé la apertura de más de 300 vacantes por concurso de méritos en la ciudad de Bastidas. Las inscripciones ya se han cerrado para más de 20 vacantes en la Registraduría General y otras 20 en la Contraloría General de la República.
En el mes de abril, se abrirán aproximadamente 76 vacantes en las siguientes entidades: la Fiscalía General de la Nación, el INPEC y la Unidad de Restitución de Tierras.
Vacantes en Santa Marta concurso fiscalía general de la Nación
En el ámbito local, este proceso de selección por méritos, que oferta más de 4,000 vacantes a nivel nacional, dispone de 47 vacantes para cargos misionales y de apoyo en la Dirección Seccional Magdalena. Cabe señalar que este proceso no está administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, debido al carácter especial de la Fiscalía.
¿Cómo consultar las vacantes de la Fiscalía?
Las vacantes se pueden consultar a través de la plataforma SICDA, donde se detallan los empleos ofrecidos por la entidad mediante concurso.
CÓDIGO EMPLEO | NIVEL DEL EMPLEO | DENOMINACIÓN | N° DE VACANTES | SALARIO |
I-101-M-01-(44) | PROFESIONAL | FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO | 1 | $16,700,972 |
I-102-M-01-(269) | PROFESIONAL | FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS | 4 | $13,201,264 |
I-103-M-01-(453) | PROFESIONAL | FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO | 7 | $11,847,932 |
I-104-M-01-(417) | PROFESIONAL | FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS | 7 | $9,207,442 |
I-106-M-10-(2) | PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO II | 1 | $9,923,984 |
I-109-M-09-(10) | PROFESIONAL | PROFESIONAL DE GESTIÓN II | 1 | $5,266,937 |
I-109-M-06-(32) | PROFESIONAL | PROFESIONAL DE GESTIÓN II | 2 | $5,266,937 |
I-201-M-01-(172) | TÉCNICO | ASISTENTE DE FISCAL IV | 1 | $4,923,754 |
I-202-M-01-(160) | TÉCNICO | ASISTENTE DE FISCAL III | 2 | $4,452,499 |
I-203-M-01-(529) | TÉCNICO | ASISTENTE DE FISCAL II | 7 | $4,278,976 |
I-204-M-01-(347) | TÉCNICO | ASISTENTE DE FISCAL I | 6 | $4,067,348 |
I-207-M-07-(5) | TÉCNICO | TÉCNICO I | 1 | $3,439,677 |
I-206-M-01-(86) | TÉCNICO | TÉCNICO II | 2 | $4,067,348 |
I-207-M-01-(14) | TÉCNICO | TÉCNICO I | 1 | $3,439,677 |
I-307-M-05-(25) | ASISTENCIAL | CONDUCTOR II | 1 | $3,376,445 |
I-310-M-07-(4) | ASISTENCIAL | AUXILIAR I | 1 | $2,124,088 |
I-303-M-01-(67) | ASISTENCIAL | SECRETARIO ADMINISTRATIVO I | 2 | $2,889,929 |
No todas las vacantes de la Fiscalía son para abogados. Para los cargos de nivel técnico, asistencial y profesional especializado se admiten profesionales en áreas como Administración de Empresas, Administración de Sistemas de Información, Administración Informática, Administración Pública, Arquitectura, Contaduría Pública, Comercio internacional, Economía, Gestión de Sistemas de Información, Ingeniería de Diseño e Innovación, Ingeniería de Software, Ingeniería en Ciencia de Datos, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Multimedia, Ingeniería Robótica, Ingeniería Telemática, Ingeniera de sistemas, Seguridad y salud en el trabajo y, Sistemas de Información. Título de postgrado en la modalidad de Especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Para los cargos de nivel técnico pueden aplicar tecnólogos.
Te puede interesar: PREPARACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Las inscripciones a este proceso iniciaron el día 21 de marzo y se cierran el 22 de abril.
Concurso Entidades del Orden Nacional – U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Este proceso el cual busca proveer definitivamente 1.096 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de 5 entidades del orden nacional y 1 Corporación para el desarrollo sostenible. En la consulta realizada en la plataforma SIMO, se identificaron 24 vacantes en la ciudad de Santa Marta, todas en la unidad de gestión de restitución de tierras despojadas, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura con presencia en el Departamento del Magdalena.
Te presentamos la relación de los empleos por nivel y código que se ofertan en la ciudad de Santa Marta:
OPEC | NIVEL | N° DE VACANTES | SALARIO |
230945 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 1 | $ 6.928.453 |
230947 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 1 | $ 5.163.904 |
230948 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 1 | $ 5.163.904 |
230956 | AYUDANTE | 2 | $ 1.512.681 |
231410 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 | $ 2.724.337 |
230839 | TOPOGRAFO | 2 | $ 2.116.109 |
230845 | TOPOGRAFO | 2 | $ 2.436.984 |
230855 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2 | $ 5.163.904 |
230877 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | $ 3.996.570 |
230885 | AYUDANTE | 1 | $ 1.512.681 |
230886 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2 | $ 6.109.678 |
230919 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 1 | $ 5.163.904 |
230920 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | $ 3.996.570 |
230924 | SECRETARIO EJECUTIVO | 1 | $ 2.577.517 |
230942 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 5 | $ 6.109.678 |
La gran mayoría de vacantes son de nivel profesional para distintas áreas: Derecho, Antropología, Contaduría, economía, profesionales en Geografía, Historia, Ingeniería Civil, ingeniería de sistemas, entre otros.
Las inscripciones a este concurso inician del 11 al 25 de abril por la plataforma SIMO.
Concurso INPEC – Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Solo cuatro vacantes disponibles en la ciudad de Santa Marta y una en el municipio del Banco se ofertan en este proceso que exige ciertos requisitos de ley para postularse.
Te puede interesar: Preparación Concurso Registraduría Nacional del Estado Civil
Concurso de Méritos SENA 04
Este es uno de los procesos de méritos que genera mayor expectativa e interés. La “entidad más querida por los colombianos” ofrece 1200 vacantes en todo el país. Para la ciudad de Santa Marta, se disponen de 17 vacantes bajo la modalidad abierta. Según los datos consultados en la plataforma SIMO estas son las vacantes disponibles.
CÓDIGO OPEC | CARGO | SEDE DE LA VACANTE POR CONCURSO | N° DE VACANTES | SALARIO |
229035 | INSTRUCTOR | SENA – CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 1 | $ 4.065.092 |
229066 | PROFESIONAL | SENA – CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA | 1 | $ 6.188.097 |
229111 | AUXILIAR | SENA DESPACHO DE DIRECCIÓN | 1 | $ 3.316.343 |
229146 | INSTRUCTOR | SENA – CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 2 | $ 4.065.092 |
229198 | INSTRUCTOR | SENA – CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA | 2 | $ 4.065.092 |
229237 | INSTRUCTOR | SENA – CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 2 | $ 4.065.092 |
229254 | INSTRUCTOR | SENA – CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 4 | $ 4.065.092 |
229313 | TÉCNICO | SENA – CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA | 1 | $ 4.161.378 |
229346 | INSTRUCTOR | SENA – CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 1 | $ 4.065.092 |
229369 | PROFESIONAL | SENA – CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 1 | $ 9.095.760 |
229374 | PROFESIONAL | SENA – CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 1 | $ 8.208.795 |
Respuestas